지배구조
덕양산업(주)은 투명하고 책임있는 지배구조를 구축하여
주주 및 모든 이해관계자의 만족을 추구하고 있습니다.
주주 및 모든 이해관계자의 만족을 추구하고 있습니다.
- 주주
- 감사위원회
주주
배당내역
주요배당지표
구분 | 주식의 종류 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|---|
제 45기 | 제 44기 | 제 43기 | ||
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 1,602 | -8,997 | -16,421 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 1,381 | -5,771 | -13,065 | |
(연결)주당순이익(원) | 191 | -182 | -425 | |
현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
- | - | - | - |
제 44기 정기 주주총회
16,760,601 주
2021.03.24
의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
의안번호 | 내용 | ||
제 1호 의안 | 제 44기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 43기 정기 주주총회
16,760,601 주
2020. 03. 24
의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
의안번호 | 내용 | ||
제 1호 의안 | 제 43기 (2029.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 2호 의안 | 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 3호 의안 | 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 42기 정기 주주총회
14,558,144 주
2019. 03. 26
의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
의안번호 | 내용 | ||
제 1호 의안 | 제 42기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 2호 의안 | 임기만료이사 재선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
감사위원회
이름 | 박상일(상근) |
---|---|
최근 선임일 | 2020.03.24 |
임기 | 3년 |
주요 경력 | 법무법인 충정, 주한 영국대사 명예볍률자문역 |
제 44기
2021
감사 주요 활동내용
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
01 | 2021.02.17 | 신규 외화지급보증 건 | 가결 | - |
02 | 2021.03.03 | 제 44기 주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
03 | 2021.03.24 | 정기 주주총회 | 가결 | - |
04 | 2021.05.13 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
05 | 2021.05.17 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
06 | 2021.06.15 | 신한은행 일반자금대출 신청 건 | 가결 | - |
07 | 2021.06.15 | 신한은행 일반자금대출 신청 건 | 가결 | - |
08 | 2021.08.10 | 산업은행 운영자금대출 신청 건 | 가결 | - |
09 | 2021.08.24 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
10 | 2021.08.31 | 산업은행 운영자금대출 신청 건 | 가결 | - |
11 | 2021.10.29 | 신규 법인 설립의 건 | 가결 | - |
12 | 2021.11.12 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
13 | 2021.11.15 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
14 | 2021.11.29 | 미국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
15 | 2021.12.01 | 미국현지법인 유상증자의 건 | 가결 | - |
16 | 2021.12.14 | 자기주식처분결정의 건 | 가결 | - |
제 42기 ~ 제 43기
2020 ~ 2021
감사 주요 활동내용
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
01 | 2019.04.25 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
02 | 2019.06.18 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
03 | 2019.08.20 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
04 | 2019.09.24 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
05 | 2019.11.15 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
06 | 2019.12.17 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
07 | 2020.03.03 | 제 43기 주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
08 | 2020.03.24 | 정기 주주총회 | 가결 | - |
09 | 2020.03.25 | 신한은행 일반자금대출 신청 건 | 가결 | - |
10 | 2020.05.22 | 외화지급보증 연장 건 | 가결 | - |
11 | 2020.07.24 | 외화지급보증 연장 건 | 가결 | - |
12 | 2020.07.27 | 산업시설자금 차입의 건 | 가결 | - |
13 | 2020.08.10 | 산업시설자금 차입 연장의 건 | 가결 | - |
14 | 2020.08.28 | 산업운영자금대출 신규의 건 | 가결 | - |
15 | 2020.08.31 | 기업운전일반자금대출 신규의 건 | 가결 | - |
16 | 2020.09.10 | 기업운전중잔기일반자금대출 신규의 건 | 가결 | - |
17 | 2020.09.22 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - |
18 | 2020.10.12 | 기업운전일반자금대출 신규의 건 | 가결 | - |
19 | 2020.11.16 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |